جزئیات محصول
محل منبع: ووشی
نام تجاری: Consensic
شماره مدل: GPG
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: لطفا برای جزئیات با ما تماس بگیرید
قیمت: Offline contact or face-to-face discussion can be negotiated
زمان تحویل: 3-7 روز کاری
شرایط پرداخت: L/C/Ade/Pellet/Texi Union، MoneyGram، Alipay و پرداخت های بین شرکت ها
قابلیت ارائه: 999
ولتاژ تغذیه: |
1.68 ولت 3.3 ولت 3.6 ولت |
دمای کار: |
-40 تا 85 درجه سانتیگراد |
دقت (0 تا 50 درجه سانتی گراد): |
± 2.5FS |
دقت (25 درجه سانتیگراد): |
± 1~1.5FS |
ولتاژ تغذیه: |
1.68 ولت 3.3 ولت 3.6 ولت |
دمای کار: |
-40 تا 85 درجه سانتیگراد |
دقت (0 تا 50 درجه سانتی گراد): |
± 2.5FS |
دقت (25 درجه سانتیگراد): |
± 1~1.5FS |
ویژگی های محصول
پارامتر | حداقل | نمادین | حداکثر | واحد | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
ولتاژ کار | - | 5 | 10 | Vdc | |
جریان عرضه | - | 1 | - | mAdc | |
محدوده | 10،40،100،700 | kPa | |||
مقاومت بازوی پل | 4.5 | 5 | 5.5 | kΩ | |
صفر Offset | -15 | 0 | +15 | mV | |
قدرت خروجی در محدوده کامل (۱۰ کیپای) | 18 | 23 | 28 | mV | |
قدرت خروجی در محدوده کامل (40kPa) | 50 | 75 | 100 | mV | |
خروجی دامنه کامل (100 kPa / 700 kPa) | 80 | 100 | 120 | mV | |
عدم خطی بودن | - | 0.2 | 0.5 | %FS | |
ضریب دمای خروجی نقطه صفر، TCO (طریق فشار ثابت) | -0.08 | -0.03 | 0.08 | %FS/°C | |
ضریب دمای خروجی در نقطه صفر، TCO (وضع جریان ثابت) | -0.08 | -0.04 | 0.08 | %FS/°C | |
ضریب دمای خروجی، TCS (طریق فشار ثابت) | -0.27 | -0.22 | -0.17 | %FS/°C | |
ضریب دمای خروجی، TCS (وضع جریان ثابت) | -0.05 | ±0.02 | 0.05 | %FS/°C | |
ضریب دمای مقاومت | 1500 | 2000 | 2500 | ppm/°C | |
ثبات | - | 0.2 | - | %FS/Y | |
هیسترز استرس | - | 0.05 | 0.1 | %FS | |
فشار بیش از حد | 3× | ||||
دمای کار | -40 | - | 125 | °C | |
دمای ذخیره سازی | -40 | - | 150 | °C |
اگر مشخص نشده باشد، تمام مقادیر این جدول در ولتاژ 5 Vdc و دمای 25 ± 3°C آزمایش می شوند.