جزئیات محصول
محل منبع: ووشی
نام تجاری: Consensic
شماره مدل: ماژول GPG
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: لطفا برای جزئیات با ما تماس بگیرید
قیمت: Offline contact or face-to-face discussion can be negotiated
زمان تحویل: 3-7 روز کاری
شرایط پرداخت: L/C/Ade/Pellet/Texi Union، MoneyGram، Alipay و پرداخت های بین شرکت ها
قابلیت ارائه: 999
جریان عرضه: |
1mAdc |
ولتاژ تغذیه: |
1.68 ولت 3.3 ولت 3.6 ولت |
محدوده: |
10، 40، 100، 700 کیلو پاسکال |
ضریب دمای مقاومت: |
1500 ~ 2500 ppm / ℃ |
جریان عرضه: |
1mAdc |
ولتاژ تغذیه: |
1.68 ولت 3.3 ولت 3.6 ولت |
محدوده: |
10، 40، 100، 700 کیلو پاسکال |
ضریب دمای مقاومت: |
1500 ~ 2500 ppm / ℃ |
| پارامتر | حداقل | نمادین | حداکثر | واحد | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ کار | 3.3 | 5 | 5.5 | V | |
| جریان کار | - | 1.5 | - | mA | |
| کمترین تعصب فشار (1) | 0.46 | 0.5 | 0.54 | V | @25°C |
| خروجی در محدوده کامل (2) | 4.46 | 4.5 | 4.54 | V | @25°C |
| دقت (25 درجه سانتیگراد) | -1 | - | 1 | %FS | |
| دقت (0°C تا 50°C) | -2 | - | 2 | %FS | |
| زمان پاسخ | - | 2 | - | ms | |
| ثبات | -1 | - | 1 | %FS/سال | |
| دمای کار | -40 | - | 125 | °C | |
| دمای ذخیره سازی | -55 | - | 150 | °C |
مدل های فشار مثبت
| مدل | ولتاژ (V) | فشار (kPa) |
|---|---|---|
| 9010GV | 0.5 | 0 |
| 1.5 | 2.5 | |
| 2.5 | 5 | |
| 3.5 | 7.5 | |
| 4.5 | 10 | |
| 9040GV | 0.5 | 0 |
| 1.5 | 10 | |
| 2.5 | 20 | |
| 3.5 | 30 | |
| 4.5 | 40 | |
| 9100GV | 0.5 | 0 |
| 1.5 | 25 | |
| 2.5 | 50 | |
| 3.5 | 75 | |
| 4.5 | 100 |
مدل های فشار منفی
| مدل | ولتاژ (V) | فشار (kPa) |
|---|---|---|
| 9010GV-N | 0.5 | -10 |
| 1.5 | - هفت.5 | |
| 2.5 | -5 | |
| 3.5 | -دو تا5 | |
| 4.5 | 0 | |
| 9040GV-N | 0.5 | -40 |
| 1.5 | -30 | |
| 2.5 | -20 | |
| 3.5 | -10 | |
| 4.5 | 0 | |
| 9100GV-N | 0.5 | -100 |
| 1.5 | -75 | |
| 2.5 | -50 | |
| 3.5 | -25 | |
| 4.5 | 0 |
مدل های فشار فرقی
| مدل | ولتاژ (V) | فشار (kPa) |
|---|---|---|
| 9010GV-D | 0.5 | -10 |
| 1.5 | -5 | |
| 2.5 | 0 | |
| 3.5 | 5 | |
| 4.5 | 10 | |
| 9040GV-D | 0.5 | -40 |
| 1.5 | -20 | |
| 2.5 | 0 | |
| 3.5 | 20 | |
| 4.5 | 40 | |
| 9100GV-D | 0.5 | -100 |
| 1.5 | -50 | |
| 2.5 | 0 | |
| 3.5 | 50 | |
| 4.5 | 100 |
| تعداد پاها | تعریف موقعیت پا | توضیحات |
|---|---|---|
| 1 | تست1 | تست کارخانه، تعلیق شد |
| 2 | VDD | قدرت |
| 3 | GND | زمین |
| 4 | VDD | قدرت |
| 5 | ووت | تولید |
| 6 | GND | زمین |
این سنسور فشار ماژولار یک راه حل متنوع و قابل اعتماد برای کاربردهای مختلف که نیاز به اندازه گیری دقیق فشار دارند، ارائه می دهد.اگر نیاز به کمک بیشتری دارید، ازت ميخوام!